Vozy v porovnání
Základní parametry vozu
| Druh | katalogové | katalogové | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Lancia | Volvo | |||
| Model | Thema | S80 | |||
| Označení motorizace | 3,0L V6 CRD 176kW | D5 Geartronic | |||
| Označení výbavy vozu | Executive | Summum | |||
| Tvar karosérie | sedan | sedan | |||
| Palivo | nafta | nafta | |||
| Převodovka | automatická | automatická | |||
| Počet rychlostí | 5 | 6 | |||
| Cena vozu s DPH dle standardního ceníku | 0 Kč | 0 Kč | |||
| Cena vozu s DPH v hotovosti | 1 239 900 Kč | 1 283 500 Kč | |||
| Možnost odpočtu DPH | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba a emise
| Spotřeba paliva - město | 9,6 | 0,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva - mimo město | 5,9 | 0,0 | |||
| Spotřeba paliva - kombinovaná | 7,2 | 0,0 | |||
| Objem nádrže (l) | 72 | 70 | |||
| Teoretický dojezd na plnou nádrž (km) | 1029 | 0 | |||
| Emise CO2 (g/km) | 191 | 159 | |||
| Emisní třída | EURO5 | EURO5 |
Užitná hodnota
| Počet dveří | 4 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | |||
| Zákl.zavazadlový prostor (l) | 462 | 480 | |||
| Zav.prostor po složení sedaček (l) | 0 | 0 | |||
| Užitečná hmotnost (kg) | 434 | 567 | |||
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2038 | 1643 |
Záruka (roky/tisíc.km)
| Záruka (roky/tisíc.km) | 2/neomezeno | 3/150 |
|---|
Rozměry vozu
| Rozměry vozu - délka (mm) | 5066 | 4851 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry vozu - šířka (mm) | 1902 | 1861 | |||
| Rozměry vozu - výška (mm) | 1488 | 1493 | |||
| Rozvor náprav (mm) | 3052 | 2835 |
Motor a výkony
| Objem válců (cm3) | 2987 | 2400 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet válců / ventilů | 6/24 | 5/20 | |||
| Přeplňování (turbo) | ano | ano | |||
| Max.výkon (kW / ot.min.) | 176/4000 | 158/4000 | |||
| Max.točivý moment (Nm / ot.min.) | 550/1800 | 420/1500 | |||
| Max.rychlost (km/h) | 232 | 225 | |||
| Zrychlení 0 - 100 km/h (s) | 0,0 | 7,3 | |||
| Brzdy přední | kotoučové | kotoučové | |||
| Brzdy zadní | kotoučové | kotoučové | |||
| Poháněná kola | zadní | přední |
Výbava vozu
| ABS | ano | ano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ano | ano | |||
| ESP | ano | ano | |||
| Airbag | 9 | 6 | |||
| Světlomety | xenonové | bi-xenonové | |||
| Přední mlhovky | ano | ano | |||
| Klimatizace | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová | |||
| Centrální zamykání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | |||
| Elekt.ovládání oken | přední + zadní | přední + zadní | |||
| Kožené čalounění | celokožené | celokožené | |||
| Autorádio | autorádio s měničem CD/DVD/MP3/USB/Bluetooth | autorádio s CD/MP3/USB/AUX | |||
| Palubní počítač | ano | ano | |||
| Navigační systém | ano | ne | |||
| Tempomat | ano | ano | |||
| Posilovač řízení | ano | ano | |||
| Elektr.ovládání zrcátek | ano | ano | |||
| Parkovací asistent | akustický s kamerou | akustický | |||
| Tónovaná skla | ano | ano | |||
| Střešní okno | ne | ne | |||
| Alu kola | ano | ano | |||
| Imobilizér | ano | ano | |||
| Alarm systém | ano | ano |
