Vozy v porovnání
Základní parametry vozu
| Druh | katalogové | katalogové | katalogové | katalogové | katalogové |
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Mercedes-Benz | Volkswagen | Peugeot | Ford | Toyota |
| Model | B | Golf Plus | 3008 | C-MAX | Verso MR2012 |
| Označení motorizace | 180 CDI BlueEFFICIENCY | 1,2 TSI 77kW DSG | 2,0 HDI 150k FAP MAN 6 | 2,0 Duratorq 120kW TDCi | 2,0 l D-4D 125 DPF |
| Označení výbavy vozu | Comfort Edition | Active | Titanium | Premium | |
| Tvar karosérie | MPV | hatchback | MPV | MPV | MPV |
| Palivo | nafta | benzín | nafta | nafta | nafta |
| Převodovka | manuální | automatická | manuální | manuální | manuální |
| Počet rychlostí | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Cena vozu s DPH dle standardního ceníku | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena vozu s DPH v hotovosti | 586 800 Kč | 443 900 Kč | 525 000 Kč | 568 990 Kč | 589 900 Kč |
| Možnost odpočtu DPH | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba a emise
| Spotřeba paliva - město | 5,4 | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 7,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva - mimo město | 3,8 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 4,7 |
| Spotřeba paliva - kombinovaná | 4,4 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 5,6 |
| Objem nádrže (l) | 56 | 55 | 60 | 60 | 55 |
| Teoretický dojezd na plnou nádrž (km) | 1400 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 |
| Emise CO2 (g/km) | 114 | 139 | 149 | 134 | 146 |
| Emisní třída | EURO5 | EURO5 | EURO5 | EURO5 | EURO5 |
Užitná hodnota
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zákl.zavazadlový prostor (l) | 486 | 395 | 432 | 471 | 484 |
| Zav.prostor po složení sedaček (l) | 1545 | 1450 | 1241 | 1723 | 1696 |
| Užitečná hmotnost (kg) | 555 | 550 | 476 | 550 | 645 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1475 | 1380 | 1604 | 1488 | 1650 |
Záruka (roky/tisíc.km)
| Záruka (roky/tisíc.km) | 2/neomezeno | 2/neomezeno | 2/neomezeno | 2/neomezeno | 3/100 |
|---|
Rozměry vozu
| Rozměry vozu - délka (mm) | 4359 | 4204 | 4365 | 4380 | 4440 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry vozu - šířka (mm) | 1786 | 1759 | 1837 | 1828 | 1790 |
| Rozměry vozu - výška (mm) | 1557 | 1583 | 1625 | 1626 | 1620 |
| Rozvor náprav (mm) | 2699 | 2578 | 2613 | 2648 | 2780 |
Motor a výkony
| Objem válců (cm3) | 1796 | 1197 | 1997 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Přeplňování (turbo) | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max.výkon (kW / ot.min.) | 80/3200 | 77/5000 | 110/3750 | 120/3750 | 93/3600 |
| Max.točivý moment (Nm / ot.min.) | 250/1400 | 175/1550 | 340/2000 | 340/2000 | 310/1800 |
| Max.rychlost (km/h) | 190 | 188 | 195 | 210 | 185 |
| Zrychlení 0 - 100 km/h (s) | 10,9 | 10,6 | 9,7 | 8,6 | 11,3 |
| Brzdy přední | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Brzdy zadní | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Poháněná kola | přední | přední | přední | přední | přední |
Výbava vozu
| ABS | ano | ano | ano | ano | ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ano | ano | ano | ano | ano |
| ESP | ano | ano | ano | ano | ano |
| Airbag | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Světlomety | halogenové | halogenové | halogenové | halogenové | xenonové |
| Přední mlhovky | ne | ano | ano | ano | ano |
| Klimatizace | manuální | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová |
| Centrální zamykání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání |
| Elekt.ovládání oken | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní |
| Kožené čalounění | ne | ne | ne | ne | ne |
| Autorádio | autorádio s CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth | autorádio s CD/MP3 | autorádio s CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth | autorádio s CD/MP3/USB/Bluetooth | autorádio s CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth |
| Palubní počítač | ano | ano | ano | ano | ano |
| Navigační systém | ne | ne | ne | ne | ne |
| Tempomat | ne | ano | ano | ne | ano |
| Posilovač řízení | ano | ano | ano | ano | ano |
| Elektr.ovládání zrcátek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Parkovací asistent | ne | ne | ne | ne | akustický s kamerou |
| Tónovaná skla | ano | ano | ano | ano | ano |
| Střešní okno | ne | ne | ne | ne | panoram.střecha |
| Alu kola | ne | ano | ano | ano | ano |
| Imobilizér | ano | ano | ano | ano | ano |
| Alarm systém | ne | ne | ne | ne | ne |