Vozy v porovnání
Základní parametry vozu
| Druh | katalogové | katalogové | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Mercedes-Benz | Volkswagen | |||
| Model | E sedan | Passat | |||
| Označení motorizace | 200 NGT BlueEFFICIENCY | 1,4 EcoFuel TSI 110kW DSG | |||
| Označení výbavy vozu | Highline | ||||
| Tvar karosérie | sedan | sedan | |||
| Palivo | benzín | benzín/CNG | |||
| Převodovka | automatická | automatická | |||
| Počet rychlostí | 5 | 7 | |||
| Cena vozu s DPH v hotovosti | 1 128 000 Kč | 819 000 Kč | |||
| Cena vozu s DPH dle standardního ceníku | 0 Kč | 0 Kč | |||
| Možnost odpočtu DPH | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba a emise
| Spotřeba paliva - město | 7,8 | 5,7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva - mimo město | 4,2 | 3,5 | |||
| Spotřeba paliva - kombinovaná | 5,5 | 4,3 | |||
| Objem nádrže (l) | 59 | 70 | |||
| Teoretický dojezd na plnou nádrž (km) | 1180 | 1750 | |||
| Emise CO2 (g/km) | 149 | 117 | |||
| Emisní třída | EURO6 | EURO5 |
Užitná hodnota
| Počet dveří | 4 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | |||
| Zákl.zavazadlový prostor (l) | 540 | 565 | |||
| Zav.prostor po složení sedaček (l) | 0 | 0 | |||
| Užitečná hmotnost (kg) | 535 | 599 | |||
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1735 | 1626 |
Záruka (roky/tisíc.km)
| Záruka (roky/tisíc.km) | 2/neomezeno | 2/neomezeno |
|---|
Rozměry vozu
| Rozměry vozu - délka (mm) | 4868 | 4769 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry vozu - šířka (mm) | 1854 | 1820 | |||
| Rozměry vozu - výška (mm) | 1471 | 1470 | |||
| Rozvor náprav (mm) | 2874 | 2712 |
Motor a výkony
| Objem válců (cm3) | 1796 | 1390 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | |||
| Přeplňování (turbo) | ano | ano | |||
| Max.výkon (kW / ot.min.) | 120/5500 | 110/5500 | |||
| Max.točivý moment (Nm / ot.min.) | 240/3000 | 220/1500 | |||
| Max.rychlost (km/h) | 224 | 214 | |||
| Zrychlení 0 - 100 km/h (s) | 10,4 | 9,8 | |||
| Brzdy přední | kotoučové | kotoučové | |||
| Brzdy zadní | kotoučové | kotoučové | |||
| Poháněná kola | zadní | přední |
Výbava vozu
| ABS | ano | ano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ano | ano | |||
| ESP | ano | ano | |||
| Airbag | 11 | 8 | |||
| Světlomety | halogenové | halogenové | |||
| Přední mlhovky | ano | ano | |||
| Klimatizace | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová | |||
| Centrální zamykání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | |||
| Elekt.ovládání oken | přední + zadní | přední + zadní | |||
| Kožené čalounění | ne | polokožené | |||
| Autorádio | autorádio s CD/MP3/AUX/Bluetooth | autorádio s CD/MP3/AUX | |||
| Palubní počítač | ano | ano | |||
| Navigační systém | ne | ne | |||
| Tempomat | ano | ne | |||
| Posilovač řízení | ano | ano | |||
| Elektr.ovládání zrcátek | ano | ano | |||
| Parkovací asistent | ne | ne | |||
| Tónovaná skla | ano | ano | |||
| Střešní okno | ne | šíbr | |||
| Alu kola | ano | ano | |||
| Imobilizér | ano | ano | |||
| Alarm systém | ano | ne |
