Vozy v porovnání
Základní parametry vozu
| Druh | katalogové | katalogové | katalogové | katalogové | katalogové |
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Mazda | Kia | Chevrolet | Renault | Citroën |
| Model | 3 | Rio 5D | Cruze | Mégane | C4 |
| Označení motorizace | 1,6 MZ-CD | 1,4 CRDi 66kW | 2,0 VCDi 120 kW/163 k | 1,9 dCi 96kW/130k FAP | 1,6 HDi 110 |
| Označení výbavy vozu | TX | Exclusive | LTZ | Dynamique | Exclusive |
| Tvar karosérie | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Palivo | nafta | nafta | nafta | nafta | nafta |
| Převodovka | manuální | manuální | manuální | manuální | manuální |
| Počet rychlostí | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cena vozu s DPH v hotovosti | 439 900 Kč | 439 980 Kč | 431 200 Kč | 426 900 Kč | 424 900 Kč |
| Cena vozu s DPH dle standardního ceníku | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Možnost odpočtu DPH | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba a emise
| Spotřeba paliva - město | 5,3 | 4,9 | 7,7 | 6,2 | 5,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva - mimo město | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 3,9 |
| Spotřeba paliva - kombinovaná | 4,4 | 4,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 |
| Objem nádrže (l) | 55 | 43 | 60 | 60 | 60 |
| Teoretický dojezd na plnou nádrž (km) | 1375 | 1075 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Emise CO2 (g/km) | 119 | 109 | 147 | 135 | 119 |
| Emisní třída | EURO5 | EURO5 | EURO5 | EURO5 | EURO5 |
Užitná hodnota
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zákl.zavazadlový prostor (l) | 340 | 288 | 413 | 372 | 380 |
| Zav.prostor po složení sedaček (l) | 0 | 923 | 883 | 1129 | 1183 |
| Užitečná hmotnost (kg) | 570 | 451 | 438 | 434 | 535 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1260 | 1239 | 1555 | 1385 | 1275 |
Záruka (roky/tisíc.km)
| Záruka (roky/tisíc.km) | 3/neomezeno | 7/150 | 5/120 | 2/neomezeno | 2/neomezeno |
|---|
Rozměry vozu
| Rozměry vozu - délka (mm) | 4460 | 4045 | 4520 | 4295 | 4329 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry vozu - šířka (mm) | 1755 | 1720 | 1797 | 1808 | 1789 |
| Rozměry vozu - výška (mm) | 1470 | 1455 | 1477 | 1471 | 1489 |
| Rozvor náprav (mm) | 2640 | 2570 | 2685 | 2641 | 2608 |
Motor a výkony
| Objem válců (cm3) | 1560 | 1396 | 1998 | 1870 | 1560 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 |
| Přeplňování (turbo) | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max.výkon (kW / ot.min.) | 85/4000 | 66/4000 | 120/3800 | 96/3750 | 82/3600 |
| Max.točivý moment (Nm / ot.min.) | 240/1750 | 220/1750 | 360/1750 | 300/1750 | 270/2000 |
| Max.rychlost (km/h) | 185 | 172 | 205 | 205 | 190 |
| Zrychlení 0 - 100 km/h (s) | 11,0 | 14,2 | 8,5 | 9,5 | 11,3 |
| Brzdy přední | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Brzdy zadní | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Poháněná kola | přední | přední | přední | přední | přední |
Výbava vozu
| ABS | ano | ano | ano | ano | ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ano | ano | ne | ano | ano |
| ESP | ano | ano | ano | ano | ano |
| Airbag | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Světlomety | halogenové | halogenové | halogenové | halogenové | halogenové |
| Přední mlhovky | ano | ano | ano | ano | ano |
| Klimatizace | automatická dvouzónová | automatická | automatická | automatická dvouzónová | automatická dvouzónová |
| Centrální zamykání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání | dálkové ovládání |
| Elekt.ovládání oken | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní | přední + zadní |
| Kožené čalounění | ne | ne | ne | ne | ne |
| Autorádio | autorádio s CD/MP3/AUX | autorádio s CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth | autorádio s CD/MP3/AUX/USB/Bluetooth | autorádio s CD/MP3 | autorádio s CD/MP3 |
| Palubní počítač | ano | ano | ano | ano | ano |
| Navigační systém | ne | ne | ne | ne | ne |
| Tempomat | ano | ano | ano | ano | ano |
| Posilovač řízení | ano | ano | ano | ano | ano |
| Elektr.ovládání zrcátek | ano | ano | ano | ano | ano |
| Parkovací asistent | akustický | akustický | akustický | akustický | ano |
| Tónovaná skla | ano | ano | ano | ano | ano |
| Střešní okno | ne | ne | ne | ne | ne |
| Alu kola | ano | ano | ano | ano | ano |
| Imobilizér | ano | ano | ano | ano | ano |
| Alarm systém | ne | ano | ano | ne | ne |